Produktdetails
- Je 200-ml-Flasche
- Ab 16 Jahren
Alkoholgehalt: 11 %
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 290 kJ |
| Energie [kcal] | 69 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Organische Säuren, Total | 0,55 g |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Stärke | 0 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g |
| Alkohol | 8,68 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
