Produktdetails
- Je Stück
- Vegane Brezel
- Schwäbische Art
- Mehrmals täglich frisch gebacken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.325 kJ |
| Energie [kcal] | 314 kcal |
| Fett | 5,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,5 g |
| Eiweiß | 8,5 g |
| Salz Äquivalent | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g |
