Bio Schnittkäse Bockshornklee 150 g
0,15 kg Kühlung
Regional verfügbar
Dieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 150-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.598 kJ |
| Energie [kcal] | 385 kcal |
| Fett | 31 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz Äquivalent | 1,7 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
