MESSMER
Wintertee 50 g, Pflaume-Zimt
0,05 kgDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 50-g-Packung
- Leckerer Geschmack
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 10 kJ |
| Energie [kcal] | 2 kJ |
| Fett | 0 ml |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 ml |
| Kohlenhydrate | 0,6 ml |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,2 ml |
| Eiweiß | 0 ml |
| Salz Äquivalent | 0 ml |
| Ballaststoffe | 0 ml |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
