Produktdetails
- Füllmenge 670 g
- ATG 430 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 215 kJ |
| Energie [kcal] | 51 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,5 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz Äquivalent | 0,65 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
