MAMIA BIO
Bio-Quetschbeutel 100 g, Apfel-Birne-Erdbeere
0,1 kgDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 100-g-Packung
- Praktisch für unterwegs
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 235 kJ |
| Energie [kcal] | 56 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 10,9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,7 g |
| Eiweiß | < 0,4 g |
| Salz Äquivalent | < 0,01 g |
