MAMIA BIO
Bio-Abendbrei 190 g, Mehrkorn
0,19 kgDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 190-g-Glas
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 282 kJ |
| Energie [kcal] | 67 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz Äquivalent | 0,08 g |
| Natrium | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,1 mg |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
