Produktdetails
- Je 6 x 40 g = 240-g-Packung
- Dünn und knusprig
- Mit 18 % Butteranteil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.990 kJ |
| Energie [kcal] | 473 kcal |
| Fett | 16,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
| Kohlenhydrate | 74,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 41,1 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz Äquivalent | 0,49 g |
