LE GUSTO
Weisser Pfeffer Gemahlen 50 g
0,05 kgDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 50-g-Glas
- Fein gemahlen
- Sehr aromatisch
- Für das Würzen und Abschmecken herzhafter Speisen
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.237 kJ |
| Energie [kcal] | 296 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 42,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 10,4 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Ballaststoffe | 26,2 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
