GUT BIO
Bio-Apfelmus 360 g, gezuckert
0,36 kg Vegan
Dieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 360-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 348 kJ |
| Energie [kcal] | 82 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz Äquivalent | 0,01 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
