DR. OETKER
Vitalis Müsli, Knusper mit Rosinen 600 g
0,6 kgDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 600-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.889 kJ |
| Energie [kcal] | 450 kcal |
| Fett | 16 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz Äquivalent | 0,53 g |
| Magnesium | 0,09 g |
| Ballaststoffe | 7,7 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
