Produktdetails
- Je 150-g-Packung
- 100 % Büffelmilch
- Geschützter Ursprungskäse
- Weiche / Zarte Konsistenz
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.084 kJ |
| Energie [kcal] | 262 kcal |
| Fett | 23 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz Äquivalent | 0,57 g |
