ALMARE SEAFOOD
Feine Thunfischfilets 250 g, in Sonnenblumenöl
0,25 kgDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 250-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 648 kJ |
| Energie [kcal] | 154 kcal |
| Fett | 5,7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz Äquivalent | 1,24 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
