ALL SEASONS
Gefrorene Obstmischung, Beeren 750 g
0,75 kg Tiefkühlung
Dieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 750-g-Beutel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 204 kJ |
| Energie [kcal] | 49 kcal |
| Fett | < 0,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 7,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,3 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz Äquivalent | 0,01 g |
| Organische Säuren, Total | 1,7 g |
| Ballaststoffe | < 3,7 g |
