· FAIR&GUT ·
Hähnchen Unterkeule 400 g
0,4 kg Kühlung
Dieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 400-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 529 kJ |
| Energie [kcal] | 126 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 18,3 g |
| Salz Äquivalent | 0,25 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
