MEINE KUCHENWELT
Feine Kleinkuchen 175 g, Nussecken
0,18 kgDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 175-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 2.167 kJ |
| Energie [kcal] | 520 kcal |
| Fett | 33 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz Äquivalent | 0,08 g |
| Ballaststoffe | 6,2 g |
