Produktdetails
- Je Stück
- Original aus Italien
- Nur in teilnehmenden BACKWELT-Filialen erhältlich
- Mehrmals täglich frisch gebacken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.560,34 kJ |
| Energie [kcal] | 373,83 kcal |
| Fett | 21,47 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10,44 g |
| Kohlenhydrate | 36,18 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10,77 g |
| Eiweiß | 7,35 g |
| Salz Äquivalent | 0,7 g |
| Natrium | 0,28 g |
| Organische Säuren, Total | 0 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 3,23 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
