LE GUSTO
Beutelsuppen 55 g, Rindfleischsuppe
0,75 lDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je Stück
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.356 kJ |
| Energie [kcal] | 325 kcal |
| Fett | 2,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,4 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz Äquivalent | 11,8 g |
