Produktdetails
- Je 320-g-Packung
- Spitzenqualität
- Mild geräuchert
- Fein würzig im Geschmack
- In der praktischen Doppelkammerpackung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.027 kJ |
| Energie [kcal] | 248 kcal |
| Fett | 21 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz Äquivalent | 2 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.