GÜLDENHOF
Geflügel-Frischwurst-Aufschnitt 200 g, Gutsherrenpute
0,2 kg (6,45 €/1 kg) (6,45 €/1 kg)
1,29 €inkl. MwSt.
Kühlung
Produktdetails
- Je 200-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | ≤ 979 kJ |
| Energie [kcal] | ≤ 236 kcal |
| Fett | ≤ 20 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | < 1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ≥ 1 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz Äquivalent | ≥ 2 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
