GOLDEN BRIDGE
Knuspermüsli, Schoko-Keks 750 g
0,75 kgDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 750-g-Packung
- Leckerer Geschmack
- Ballaststoffreich
- Nutri-Score "D"
- Fairtrade Cocoa
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.806 kJ |
| Energie [kcal] | 431 kcal |
| Fett | 14,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 60,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16,8 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz Äquivalent | 0,19 g |
| Ballaststoffe | 11,6 g |
