Produktdetails
- Je 820-g-Dose
- Abtropfgewicht 480 g
- Leicht gezuckert
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 220 kJ |
| Energie [kcal] | 52 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz Äquivalent | < 0,01 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
