RIO D' ORO
Fruchtsaft 330 ml, Multivitamin
0,33 l (1,82 €/1 l) (1,82 €/1 l)
0,60 €inkl. MwSt.+ 0,25 € Pfand EINWEG
Produktdetails
- Je 330-ml-Flasche
- In der Einzelpackung oder im Sixpack
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | < 647 kJ |
| Energie [kcal] | < 152 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 33 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz Äquivalent | 0,04 g |
| Vitamin B 6 | 0,35 mg |
| Vitamin C | 20 mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,28 mg |
| Folsäure | 50 µg |
| Niacin | 4 mg |
