Produktdetails
- Je 0,75-l-Flasche
- Ab 16 Jahren
- Saisonal erhältlich
- Herkunftsland: Italien
Alkoholgehalt: 14.5 %
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 362 kJ |
| Energie [kcal] | 86 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Organische Säuren, Total | 0,55 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g |
| Alkohol | 11,44 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Stärke | 0 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 0 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.