Produktdetails
- Je 400-ml-Flasche
- Erfrischendes Milchgetränk
- Cremig im Geschmack
- Ideal für unterwegs
- Enthält Milch als natürliche Proteinquelle
- Vielfältig zum Trinken oder Mixen geeignet
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 282 kJ |
| Energie [kcal] | 67 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 10,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,5 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz Äquivalent | 0,13 g |
| Vitamin B 12 | 0 g |
| Vitamin B 6 | 0 g |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0 g |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.