MUCCI
Frucht Stieleis 600 g, Kirsche
600 ml Tiefkühlung
Dieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 600-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 364 kJ |
| Energie [kcal] | 86 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 20,9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 19,3 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz Äquivalent | 0,03 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
