Produktdetails
- Je 200-g-Packung
- Mit hohem Butteranteil
- Wiederverwendbare Box
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.953 kJ |
| Energie [kcal] | 467 kcal |
| Fett | 26 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Salz Äquivalent | 0,73 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
