Produktdetails
- Je Stück
- Nur in teilnehmenden Backwelt-Filialen
- Mehrmals täglich frisch gebacken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.562,07 kJ |
| Energie [kcal] | 373,81 kcal |
| Fett | 19,97 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13,04 g |
| Kohlenhydrate | 38,73 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,41 g |
| Eiweiß | 8,13 g |
| Salz Äquivalent | 0,85 g |
| Natrium | 0,34 g |
| Ballaststoffe | 3,32 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g |
| Organische Säuren, Total | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Stärke | 0 g |
