Produktdetails
- Je 30-g-Packung
- Glutenfrei
- Ab 1 Jahr
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.714 kJ |
| Energie [kcal] | 407 kcal |
| Fett | 12,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 66,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,1 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.