LE GUSTO
Saison Suppe 750 ml, Spargelcreme
750 ml Vegan
Dieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 750-ml-Packung
- DLG-Gold
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 131 kJ |
| Energie [kcal] | 347 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 64,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15,4 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz Äquivalent | 11,21 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
