Produktdetails
- Je 180-g-Glas
- Direkt verzehrbar
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 3.228 g |
| Energie [kcal] | 782 g |
| Fett | 770 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 69 g |
| Kohlenhydrate | 190 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 82 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz Äquivalent | 10 g |
| Ballaststoffe | 23 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
