Produktdetails
- Je 450-g-Packung
- Je 15 Stück
- In knuspriger Panade
- Praktisch grätenfrei
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 754 kJ |
| Energie [kcal] | 180 kcal |
| Fett | 7,8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz Äquivalent | 0,6 g |
