Produktdetails
- Je 450-g-Packung
- Je 15 Stück
- In knuspriger Panade
- Praktisch grätenfrei
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 836 kJ |
| Energie [kcal] | 199 kcal |
| Fett | 8,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 16,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 13,3 g |
| Salz Äquivalent | 0,83 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
