GOLDÄHREN
Kaiserbrötchen 220 g, Mohn/Sesam
0,22 kg Vegan
Dieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 220-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.083 kJ |
| Energie [kcal] | 256 kcal |
| Fett | 2,9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,9 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz Äquivalent | 1 g |
| Ballaststoffe | 5,1 g |
