Produktdetails
- Je 250-ml-Flasche
- Ideal für den Vorratsschrank
- Direkt verzehrbar
- Vielseitig einsetzbar
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.993 kJ |
| Energie [kcal] | 484 kcal |
| Fett | 49,9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,1 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz Äquivalent | 1,01 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
