Produktdetails
- Je 250-ml-Flasche
- Ideal für den Vorratsschrank
- Direkt verzehrbar
- Vielseitig einsetzbar
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 2.193 kJ |
| Energie [kcal] | 532 kcal |
| Fett | 53,7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,6 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz Äquivalent | 1,26 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
