Produktdetails
- Je 250-ml-Flasche
- Ideal für den Vorratsschrank
- Direkt verzehrbar
- Vielseitig einsetzbar
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 2.035 kJ |
| Energie [kcal] | 494 kcal |
| Fett | 50,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,3 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz Äquivalent | 1,25 g |
