Produktdetails
- Je 391-g-Packung
- Hoher, luftiger Rand
- Hergestellt in Italien
- Im Holzofen gebacken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 kcal |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.072 kJ |
| Energie [kcal] | 256 kcal |
| Fett | 10,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 28,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,9 g |
| Eiweiß | 10,6 g |
| Salz Äquivalent | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
