Produktdetails
- Je 150-g-Packung
- Eine luftig-lockere Frischkäse-Spezialität mit Meersalz verfeinert
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 966 kJ |
| Energie [kcal] | 233 kcal |
| Fett | 21 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Salz Äquivalent | 1,2 g |
