Produktdetails
- Je 500-ml-Flasche
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 3.381 kJ |
| Energie [kcal] | 823 kcal |
| Fett | 91,4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0,03 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 59,8 g |
| Vitamin E | 30 mg |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 25,3 g |
