Produktdetails
- Je 500-ml-Flasche
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 3.389 kJ |
| Energie [kcal] | 824 kcal |
| Fett | 91,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0,03 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 29 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 52,7 g |
| Vitamin E | 55 mg |
