BIO
Bio-Brühen im Glas, Gemüse
0,13 kg Vegan
Dieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je Glas
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 662 kJ |
| Energie [kcal] | 157 kcal |
| Fett | 0,9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 32,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 20,7 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz Äquivalent | 53,99 g |
| Ballaststoffe | 4,6 g |
