Produktdetails
- Je 465-ml-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.145 kJ |
| Energie [kcal] | 273 kcal |
| Fett | 15 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz Äquivalent | 0,17 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
