Produktdetails
- Je 0,75-l-Flasche
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 3.389 kJ |
| Energie [kcal] | 824 kcal |
| Fett | 91 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 7,5 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 70 g |
