Produktdetails
- Je 500-ml-Flasche
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 3.367 kJ |
| Energie [kcal] | 819 kJ |
| Fett | 91 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 9 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 66,6 g |
