Produktdetails
- Je 750-g-Beutel
² Bitte beachte, dass dieser Artikel nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen kann und daher zu bestimmten Zeiten der Aktion ausverkauft sein könnte.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 185 kJ |
| Energie [kcal] | 44 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz Äquivalent | 0,02 g |
| Calcium | 0,02 g |
| Natrium | 0,01 g |
| Kalium | 0,18 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
| Vitamin D | 0 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Eisen | 0 g |
² Bitte beachte, dass dieser Artikel nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen kann und daher zu bestimmten Zeiten der Aktion ausverkauft sein könnte.