ALL SEASONS
Gefrorene Obstmischung, Sommerfrucht 750 g
0,75 kg (4,65 €/1 kg) (4,65 €/1 kg)
3,49 €inkl. MwSt.
Tiefkühlung
Produktdetails
- Je 750-g-Beutel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 185 kJ |
| Energie [kcal] | 44 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz Äquivalent | 0,02 g |
| Calcium | 0,02 g |
| Natrium | 0,01 g |
| Kalium | 0,18 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
| Vitamin D | 0 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Eisen | 0 g |
