ALL SEASONS
Gefrorene Obstmischung, Mango 750 g
0,75 kg (4,65 €/1 kg) (4,65 €/1 kg)
3,49 €inkl. MwSt.
Tiefkühlung
Produktdetails
- Je 750-g-Beutel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 220 kJ |
| Energie [kcal] | 52 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 10,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10,1 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz Äquivalent | 0,01 g |
| Calcium | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Kalium | 0,15 g |
| Eisen | 0 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Vitamin D | 0 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
