ALL SEASONS
Gefrorene Obstmischung, Erdbeeren 750 g
0,75 kg (4,65 €/1 kg) (4,65 €/1 kg)
3,49 €inkl. MwSt.
Tiefkühlung
Produktdetails
- Je 750-g-Beutel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 39 kJ |
| Energie [kcal] | 163 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,1 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Calcium | 0,02 g |
| Natrium | 0 g |
| Kalium | 0,17 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Eisen | 0 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
| Vitamin D | 0 g |
| Ballaststoffe | 3,8 g |
