Produktdetails
- Je 230-ml-Packung
² Bitte beachte, dass dieser Artikel nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen kann und daher zu bestimmten Zeiten der Aktion ausverkauft sein könnte.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 518 kJ |
| Energie [kcal] | < 122 kcal |
| Fett | 0,5 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz Äquivalent | 0,62 g |
² Bitte beachte, dass dieser Artikel nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen kann und daher zu bestimmten Zeiten der Aktion ausverkauft sein könnte.