Produktdetails
- Je 455-ml-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.170 kJ |
| Energie [kcal] | 281 kcal |
| Fett | 19 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz Äquivalent | 4,1 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
