TROLLI
Saures Fruchtgummi, Erdbeeren Sauer 150 g
150 gDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 150-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.471 kJ |
| Energie [kcal] | 346 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 85 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0,2 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
